Functional Exercise Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (Public Health Emergency/ PHE) di Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar dan Kabupaten Maros
22 - 25 Agustus 2023
| No | Nama | Instansi | Peran |
| 1 | Vensiana K. Lebang, SKM., M.Kes | Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel | Panitia Penyelenggara |
| 2 | Fajar Qadri, S.Kep., Ns | ||
| 3 | A.Akhirulla, Amd.Kom | ||
| 4 | Nur Syamsul, SKM, M.Kes | Dinas Kesehatan Kota Makassar | |
| 5 | Kurniaty Idris, SKM | ||
| 6 | Muhajirah Nursin, SKM., M.Kes | Dinas Kesehatan Kabupaten Maros | |
| 7 | Andi W. Padauleng, SKM | ||
| 8 | Annur Hikmah Basri, SKM | ||
| 9 | Zakiah Darajat, SKM, M.Kes, MH. Kes | Dinas Kesehatan Kota Makassar | Evaluator |
| 10 | Hasan Rahim, S.Kep, Ns, MARS | Dinas Kesehatan Kabupaten Maros | |
| 11 | dr. Alghazali Samapta, MARS, MH (Kes) | Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes | |
| 12 | Ardadi, S.Farm., M. Kes | Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel | |
| 13 | Indra Dwinata, SKM.,MPH | FKM UNHAS | Observer |
| 14 | Awaluddin L.,SKM.,M.Kes | PAEI Prov. Sulsel | |
| 15 | Muhammad Ramli, S.Kep. Ns. M.Kep | PPNI Prov. Sulsel | |
| 16 | Rahmat Jaya, SKM., M.Kes | Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel | Pemain |
| 17 | Ira Ekawati, SKM | ||
| 18 | Maryam Huda, SKM., M.Kes | ||
| 19 | Hj. Mardiah, SKM., M.Kes | ||
| 20 | Muhammadong, SKM., M.Kes | ||
| 21 | Ansar, SKM., M.Adm.Kes | ||
| 22 | Fitriani, SKM., M.Kes | ||
| 23 | Fatimah Rasyid, SKM., M.Kes | ||
| 24 | Hariyanto, SKM.,M.Tr.Adm.Kes | ||
| 25 | Firda Kurnia, SKM | ||
| 26 | Surya Aswar, SKM | ||
| 27 | drg. Apriani | ||
| 28 | Al-Gazali Bakri, SKM | ||
| 29 | Tris Soepriyati | ||
| 30 | M. Husaen | ||
| 31 | Darwis, SKM | ||
| 32 | A. Jusmawati, SKM., M.Kes | ||
| 33 | Askariadi | Pusat Krisis Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel | |
| 34 | Ns. Muh. Arif, S.Kep | ||
| 35 | Apt. Hendra, S.Si | ||
| 36 | Ns. Sri Muliana, S.Kep | ||
| 37 | St. Saadatur Rahmayaini, SKM | ||
| 38 | Syahrir | ||
| 39 | dr. Andi Mariani, MH.Kes | Dinas Kesehatan Kota Makassar | |
| 40 | drg. Andri Anwar Zainuddin, S.Kg, M.Kes | ||
| 41 | Pasmawati | ||
| 42 | Chabybye Rusly, SKM | ||
| 43 | Ina Mutmainah Dahlan, SKM. M.Kes | ||
| 44 | Asrianto Baharuddin, S.Farm, Apt | ||
| 45 | Sulha Kuba, SKM, M.Kes | ||
| 46 | Rosyidah Thamrin, SKM, M.Tr.Adm.Kes | ||
| 47 | Nur Isnawati, SKM | ||
| 48 | Hadira, S.Kep., Ns., M.Kep | ||
| 49 | dr. H. Rudianto Joto. M.Kes | Puskesmas Tabaringan Kota Makassar | |
| 50 | A. St. Huzaimah A. Abdullah, SKM | ||
| 51 | Suriyani, S.Tr. Kes | ||
| 52 | dr. H. Muhammad Yunus, S.Ked, M.Kes | Dinas Kesehatan Kabupaten Maros | |
| 53 | dr. H. Mohammad Faisal Rizal | ||
| 54 | Hj. Rusnawari, SKM | ||
| 55 | Lakatutu, SKM, MM | ||
| 56 | Nurhayati, S.Sos | ||
| 57 | Idriani Idrus, SP | ||
| 58 | Rahmatullah, SKM | ||
| 59 | Irwan, SKM., M.Kes | ||
| 60 | Muhammad Amin, S, SiT | ||
| 61 | Herlina Susanti Bahar, SKM | ||
| 62 | dr. Irmawaty Haeruddin | BBLK Makassar | |
| 63 | dr. H. Hendra Saputra Hamka, S.Ked | Puskesmas Mandai | |
| 64 | Reski Wulandari, S.KM | ||
| 65 | Sudirman C, AMAK | ||
| 66 | Agus Supriyanto, S.K.L | RSAU Dody Sardjoto | |
| 67 | Muh. Ihsan Budiman, Amk | ||
| 68 | La Ode Arsina, Amd Kep | Rumkital Jala Ammari | |
| 69 | Abd Gafur, S.Pd., M.Pd | BPBD Kota Makassar | |
| 70 | drh. Risky Yuniarti | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Sulsel | |
| 71 | drg. Rahmi Azis, MARS | RSUD Daya Kota Makassar | |
| 72 | Achmad Taufan | BPBD Kab Maros | |
| 73 | Yulce Rakkang, SKM., M.Kes | BTKLPP Makassar | |
| 74 | H. Andi Ali Resa, SKM, M.Kes | KKP Kelas I Makassar | |
| 75 | Tubianto Anang Zulfikar, SKM | ||
| 76 | dr. H. Abbas Zavey Nurdin , Sp.Ok, MKK | ||
| 77 | Hilda Adriati Malik, SKM |









