Seeks to commercialize logistics platform powering UH Care Continues
Cleveland-based University Hospitals is
Seeks to commercialize logistics platform powering UH Care Continues
Cleveland-based University Hospitals is
Jakarta – Dalam peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-54 di Kota Tangerang, Presiden Joko Widodo menyinggung besarnya pengeluaran BPJS Kesehatan
Ketidakpatuhan terhadap hand hygiene merupakan penyebab utama infeksi nosokomial. Kebersihan tangan yang baik memainkan peran utama dalam mengurangi dan menghilangkan penyebaran kuman dan infeksi dari pasien kepada pasien. Penelitian telah menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap kebersihan tangan berada di bawah 30%. Alasan yang diberikan oleh para tenaga medis terhadap kurangnya kepatuhan terhadap hand hygiene adalah:
Sangat penting untuk memastikan bahwa tenaga medis memprioritaskan cuci tangan. Kegiatan sederhana cuci tangan memiliki potensi untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa daripada satu vaksin atau intervensi medis. Ini adalah salah satu cara paling efektif dan murah untuk mencegah diare dan radang paru- paru, yang menyebabkan lebih dari 3,5 juta kematian di seluruh dunia pada anak-anak di bawah usia 5 tahun setiap tahun. Meskipun orang-orang di seluruh dunia membersihkan tangan mereka dengan air, sangat sedikit yang menggunakan sabun untuk mencuci tangan mereka.
Kontak tangan ke tangan dapat menyebarkan kondisi ringan, seperti flu biasa, tetapi juga penyakit yang lebih parah atau mengancam jiwa. Penyakit infeksi berisiko untuk orang yang masih sangat muda, orang lanjut usia, orang – orang yang sudah memiliki penyakit sebelumnya, dan orang – orang dengan sistem kekebalan tubuh yang terganggu. Perawat mencuci tangan bukan hanya untuk mencegah mereka dari sakit, melainkan juga mengurangi risiko menginfeksi orang lain. Jika mereka tidak mencuci tangan mereka dengan benar sebelum bersentuhan dengan orang lain, mereka dapat menginfeksi pasien mereka dan juga anggota keluarga mereka. The Centers for Disease Control and Prevention secara jelas mengamanatkan agar semua tenaga medis mendesinfeksikan tangan mereka saat memasuki kamar pasien dan saat mereka meninggalkan ruangan. Berdasarkan hasil penelitian, hambatan yang dirasakan oleh tenaga medis dalam praktik mencuci tangan yang konsisten adalah:
Salah satu solusi dalam upaya mengingatkan tenaga medis untuk selalu mencuci tangan adalah menempatkan alcohol-based hand rub dispenser di samping setiap tempat tidur atau menampilkan poster besar yang menekankan pentingnya mencuci tangan.
Dirangkum oleh: dr. Novika Handayani
Sumber : Malliarou, M. Hand Hygiene of Nurses and Patient Safety. Int J Nurs Clin Pract 2017, 4: 217
{jcomments on}
test
| Agenda | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penyelenggaraan rekam medis di FKTP berdasar standar akreditasi FKTP | 23-24 | ||||||||||||||||||||||||
| Audit klinis untuk peningkatam mutu layanan klinis di RS | 11-12 | ||||||||||||||||||||||||
| Ketepatan penulisan Koding ICD 10 & ICD 9 | 26-27 | ||||||||||||||||||||||||
| Deteksi & Investigasi Potensi Fraud di Rumah Sakit | 25-26 | ||||||||||||||||||||||||
| Manajemen Mutu Pelayanan Geriatri | 13-14 | ||||||||||||||||||||||||
| Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Clinical Pathway | 17-18 | ||||||||||||||||||||||||
| Audit klinis untuk FKTP dan FKTRL | 24-25 | ||||||||||||||||||||||||
| Membangun Sistem Anti Fraud di Rumah Sakit | 26-27 | ||||||||||||||||||||||||
| Peningkatan mutu & keselamatan pasien (PMKP) untuk FKTP | 8-9 | ||||||||||||||||||||||||
| Audit medis & utilization review untuk TKMKB di Rumah Sakit | 23-24 | ||||||||||||||||||||||||
| Audit keperawatan untuk peningkatan mutu layanan keperawatan di RS | 3-4 | ||||||||||||||||||||||||
| Penyusunan clinical pathway untuk peningkatan mutu di rumahsakit | 3-4 | ||||||||||||||||||||||||
| Pelatihan kendali mutu kendali biaya program jaminan kesehatan nasional khusus tim KMKB | 18-19 | ||||||||||||||||||||||||
| Optimalisasi Tim Pencegahan Kecurangan JKN di FKTP | 27-28 | ||||||||||||||||||||||||
| Peningkatan mutu dan keselamatan pasien (PMKP) untuk rumahsakit | 11-12 | ||||||||||||||||||||||||
| Pengelolaan Resiko Kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (Fraud Risk Management) | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| Peningkatan Mutu Dan Keselamatan Pasien Di FKTP | 29-30 | 17-18 | |||||||||||||||||||||||
| Workshop Manajemen Mutu & Analisis Biaya Hemodialisa | 7 Dec | ||||||||||||||||||||||||
| Audit Mutu Internal Dan Tinjauan Manajemen Puskesmas | |||||||||||||||||||||||||
| Optimalisasi Peran Tim Pencegahan Kecurangan JKN di FKRTL | 14-15 | ||||||||||||||||||||||||
| Penyusunan Program, Pelaksanaan & Evaluasi Peningkatan Mutu & Keselamatan Pasien di Rumahsakit | 14-15 | ||||||||||||||||||||||||
| Bimbingan Teknis Persiapan Survei Ulang (Re Akreditasi) Puskesmas | 12-13 | ||||||||||||||||||||||||
| Manajemen resiko untuk rumahsakit | 22-23 | ||||||||||||||||||||||||
| Dasar – Dasar Manajemen Mutu Sarana Pelayanan Kesehatan | 17-18 | Bimbingan Teknis Manajemen Kepala Ruang | 26-27 |
| Agenda | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audit Klinis (Audit Medis & Keperawatan) di Rumah Sakit dan Puskesmas/Klinik | 16-17 | 24-25 | ||||||||||
| Penerapan Upaya Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien di Puskesmas | 8-9 | 22-23 | 11-12 | 19-20 | 13-14 | |||||||
| Cara Efektif Mengelola Persiapan Re-Akreditasi Puskesmas | 14-15 | 23-24 | 2-3 | 16-17 | 24-25 | 19-20 | ||||||
| Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) untuk Manajemen Risiko Proaktif di FKTP | 22-23 | 27-28 | ||||||||||
| Root Cause Analysis (RCA) untuk Analisa Kejadian Sentinel, KTD, KNC dan KTC di FKTP | 12-13 | 30-31 | ||||||||||
| Optimalisasi Fungsi Audit Mutu Internal dan Tinjauan Manajemen Dalam Upaya Peningkatan Mutu di Puskesmas | 19-20 | |||||||||||
| Analisa Kebutuhan Masyarakat Sebagai Dasar Perencanaan Kegiatan Puskesmas | 19-20 | |||||||||||
| Cara Efektif Persiapan dan Penerapan Akreditasi Klinik Pratama | 26-27 | 26-27 | 24-25 | 12-13 | 17-18 | |||||||
| Penyusunan Dokumen Yang Sesuai Kaidah Standar Akreditasi Klinik | 21-22 | |||||||||||
| Pengukuran, Analisa, dan Penyusunan Rencana Tindak Lanjut Data Mutu Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan | 27-28 | 28-29 |
University of Maryland physician-scientists have treated the first patient in the United States with MRI-guided focused ultrasound for neuropathic leg pain as part of a pilot clinical trial.
Jakarta, CNN Indonesia — Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus mencari jalan agar penyakit defisit keuangan yang selalu dialami oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS)