| Agenda | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penyelenggaraan rekam medis di FKTP berdasar standar akreditasi FKTP | 23-24 | ||||||||||||||||||||||||
| Audit klinis untuk peningkatam mutu layanan klinis di RS | 11-12 | ||||||||||||||||||||||||
| Ketepatan penulisan Koding ICD 10 & ICD 9 | 26-27 | ||||||||||||||||||||||||
| Deteksi & Investigasi Potensi Fraud di Rumah Sakit | 25-26 | ||||||||||||||||||||||||
| Manajemen Mutu Pelayanan Geriatri | 13-14 | ||||||||||||||||||||||||
| Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Clinical Pathway | 17-18 | ||||||||||||||||||||||||
| Audit klinis untuk FKTP dan FKTRL | 24-25 | ||||||||||||||||||||||||
| Membangun Sistem Anti Fraud di Rumah Sakit | 26-27 | ||||||||||||||||||||||||
| Peningkatan mutu & keselamatan pasien (PMKP) untuk FKTP | 8-9 | ||||||||||||||||||||||||
| Audit medis & utilization review untuk TKMKB di Rumah Sakit | 23-24 | ||||||||||||||||||||||||
| Audit keperawatan untuk peningkatan mutu layanan keperawatan di RS | 3-4 | ||||||||||||||||||||||||
| Penyusunan clinical pathway untuk peningkatan mutu di rumahsakit | 3-4 | ||||||||||||||||||||||||
| Pelatihan kendali mutu kendali biaya program jaminan kesehatan nasional khusus tim KMKB | 18-19 | ||||||||||||||||||||||||
| Optimalisasi Tim Pencegahan Kecurangan JKN di FKTP | 27-28 | ||||||||||||||||||||||||
| Peningkatan mutu dan keselamatan pasien (PMKP) untuk rumahsakit | 11-12 | ||||||||||||||||||||||||
| Pengelolaan Resiko Kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (Fraud Risk Management) | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| Peningkatan Mutu Dan Keselamatan Pasien Di FKTP | 29-30 | 17-18 | |||||||||||||||||||||||
| Workshop Manajemen Mutu & Analisis Biaya Hemodialisa | 7 Dec | ||||||||||||||||||||||||
| Audit Mutu Internal Dan Tinjauan Manajemen Puskesmas | |||||||||||||||||||||||||
| Optimalisasi Peran Tim Pencegahan Kecurangan JKN di FKRTL | 14-15 | ||||||||||||||||||||||||
| Penyusunan Program, Pelaksanaan & Evaluasi Peningkatan Mutu & Keselamatan Pasien di Rumahsakit | 14-15 | ||||||||||||||||||||||||
| Bimbingan Teknis Persiapan Survei Ulang (Re Akreditasi) Puskesmas | 12-13 | ||||||||||||||||||||||||
| Manajemen resiko untuk rumahsakit | 22-23 | ||||||||||||||||||||||||
| Dasar – Dasar Manajemen Mutu Sarana Pelayanan Kesehatan | 17-18 | Bimbingan Teknis Manajemen Kepala Ruang | 26-27 |
Jadwal Bimbingan Teknis Tahun 2019
Jadwal Bimbingan Teknis FKTP Tahun 2019
| Agenda | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audit Klinis (Audit Medis & Keperawatan) di Rumah Sakit dan Puskesmas/Klinik | 16-17 | 24-25 | ||||||||||
| Penerapan Upaya Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien di Puskesmas | 8-9 | 22-23 | 11-12 | 19-20 | 13-14 | |||||||
| Cara Efektif Mengelola Persiapan Re-Akreditasi Puskesmas | 14-15 | 23-24 | 2-3 | 16-17 | 24-25 | 19-20 | ||||||
| Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) untuk Manajemen Risiko Proaktif di FKTP | 22-23 | 27-28 | ||||||||||
| Root Cause Analysis (RCA) untuk Analisa Kejadian Sentinel, KTD, KNC dan KTC di FKTP | 12-13 | 30-31 | ||||||||||
| Optimalisasi Fungsi Audit Mutu Internal dan Tinjauan Manajemen Dalam Upaya Peningkatan Mutu di Puskesmas | 19-20 | |||||||||||
| Analisa Kebutuhan Masyarakat Sebagai Dasar Perencanaan Kegiatan Puskesmas | 19-20 | |||||||||||
| Cara Efektif Persiapan dan Penerapan Akreditasi Klinik Pratama | 26-27 | 26-27 | 24-25 | 12-13 | 17-18 | |||||||
| Penyusunan Dokumen Yang Sesuai Kaidah Standar Akreditasi Klinik | 21-22 | |||||||||||
| Pengukuran, Analisa, dan Penyusunan Rencana Tindak Lanjut Data Mutu Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan | 27-28 | 28-29 |
Jadwal Bimbingan Teknis Tahun 2023
Form Pendaftaran Online Forum Mutu 2019