Jadwal Bimbingan Teknis Tahun 2019
Telah Terselenggara Bimtek Akan Datang
FKRTL
| Agenda | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manajemen Mutu Pelayanan Geriatri | 21-22 | 30 | 1 | |||||||||
| Audit Klinis (Audit Medis & Keperawatan) di Rumah Sakit dan Puskesmas/Klinik | 20-21 | 29-30 | ||||||||||
| Manajemen Kepala Ruang dalam Meningkatkan Mutu Layanan Asuhan Keperawatan | 28-29 | 29-30 | 25-26 | |||||||||
| Kepala Ruang untuk Nakes lain | 4-5 | |||||||||||
| Dasar Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit | 25-26 | |||||||||||
|
Failure mode and effect analysis (FMEA) dalam manajemen risiko di rumah sakit |
2-3 | 22-23 | ||||||||||
| Ketepatan penulisan Koding ICD 10 & ICD 9, Rekam Medis & Resume Medis di Rumah Sakit | 25-26 | 26-27 | ||||||||||
| Peningkatan Budaya Keselamatan di Rumah Sakit | 7-8 | |||||||||||
| Audit Medis & Utilization Review di Rumah Sakit | 14-15 | |||||||||||
| Clinical Pathways | 21-22 | 20-21 | 21-22 | |||||||||
| Penyusunan Program Pelaksanaan dan Evaluasi Peningkatan Mutu Keselamatan Pasien | 22-23 | 25-26 | 27-28 | |||||||||
| Pengukuran, Analisa, dan Penyusunan Rencana Tindak Lanjut Data Mutu Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan | 9-10 | 28-29 |
